00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > プレリス阿波座Bloom > 物件詳細
こだわりポイント満載のプレリス阿波座Bloom。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取らなくて済みます。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.56万円 | 6,480円 | 0ヶ月/ 6.56万円/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.56万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.56万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.56万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.56万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.56万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.56万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.68万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.68万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.59万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.59万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.59万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.59万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.59万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.59万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.62万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.62万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.65万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.65万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.65万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.68万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.68万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.68万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.68万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.68万円 | 6,480円 | 0ヶ月/ 6.68万円/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.71万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.71万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.71万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.71万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.74万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.74万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.74万円 | 6,480円 | 0ヶ月/ 6.74万円/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.74万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.74万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.77万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.77万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.77万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.77万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 6,480円 | 0ヶ月/ 6.77万円/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.8万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 6.8万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.8万円 | 6,480円 | 0ヶ月/ 6.8万円/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.8万円 | 6,830円 | 0ヶ月/ 6.8万円/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.72万円 | 9,430円 | 0ヶ月/ 10.72万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.6万円 | 9,330円 | 0ヶ月/ 10.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.72万円 | 9,430円 | 0ヶ月/ 10.72万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.78万円 | 9,430円 | 0ヶ月/ 10.78万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.66万円 | 9,330円 | 0ヶ月/ 10.66万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.66万円 | 9,330円 | 0ヶ月/ 10.66万円/ -/ -/ - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.78万円 | 9,430円 | 0ヶ月/ 10.78万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 15.18万円 | 11,920円 | 0ヶ月/ 15.18万円/ -/ -/ - | 2LDK | 43.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市西区川口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 21.83㎡/- |
| 賃料 | 6.74万円 | 管理費・共益費 | 6,830円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/6.74万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | プレサンスギャランティ 初回 50% 更新料 1.5%/月 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106263375 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「プレリス阿波座Bloom」:大阪市西区エリアの新居にピッタリ。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスがあります。こちらの物件はマンションです。二口コンロが付いています。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。