00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > エスリード大阪NEXUS > 物件詳細
こだわりポイント満載のエスリード大阪NEXUS。買い物に便利なショッピングセンター「ナインモール九条」まで、歩いて3分です。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。身だしなみを整えるのにもお使いいただける、独立した洗面所のある物件です。ネット回線がある物件です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 21.77㎡/- |
| 賃料 | 7.25万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/8.05万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 8.05万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回 50% 保証料 1.5%/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 12階建 |
| 総戸数 | 66戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105487208 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて406mの場所に、C&Cエンド 九条店があります。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。独立洗面台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。駐輪場付きの物件です。 | ||
| 条件(その他) | エスリードクラブ入会金:1万9,800円 鍵交換代:2万4,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。