00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > Alivisドーム前 > 物件詳細
フォレオ 大阪ドームシティまで徒歩6分と気軽に行けるのがポイント。収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。この物件はバルコニー付きです。こちらの物件はマンションです。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K K 1室/洋室 8.1帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 26.16㎡/- |
| 賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 8.05万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回 30% 更新料 10000円/年 保証料 330円/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 12階建 |
| 総戸数 | 110戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101606887 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「ミラージュパレス大阪ドームProsper」:大阪市西区エリアの新居にピッタリ。デイリーヤマザキフォレオドームシティ店まで徒歩7分と近場にコンビニがあるのもポイント。共用部には宅配ボックスが付いているため、対面で荷物を受け取る必要がありません。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。 | ||
| 条件(その他) | 小型犬、猫1匹まで飼育可能 飼育時 礼金1ヶ月要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Alivisドーム前に関するこだわり条件から探す