00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > フォーリアライズ弁天町ノビア > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「フォーリアライズ弁天町ノビア」です。フォーリアライズ弁天町ノビア:地下鉄中央線朝潮橋駅にも近くて便利。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.32万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.32万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.23万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.23万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.28万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.28万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.31万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.38万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.38万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.31万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.26万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.26万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.34万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.34万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.29万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.29万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.37万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.37万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.32万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.32万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.38万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.38万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.43万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.43万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.46万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.46万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.53万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.53万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.56万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.56万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.7帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 23.25㎡/- |
賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 西日本賃貸保証サービス 初回 0.55カ月 更新料 15000円/年 保証料 0.015カ月/月 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2025年 7月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
総戸数 | 54戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年07月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 94790278 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 徒歩4分歩けば大阪夕凪橋郵便局があります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。宅配業者が不審者かもしれないという不安がある方でも宅配ボックスがあるので、接触することがなくなり安心して荷物を受け取ることができます。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。1Kの物件です。 | ||
条件(その他) | 小型犬、猫 2匹まで飼育可能 飼育時 賃料2000円アップ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フォーリアライズ弁天町ノビアに関するこだわり条件から探す