00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > ファーストフィオーレグランフォート > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「ファーストフィオーレグランフォート」です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、家で何時間も待機する必要がなくなります。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。駐輪場付きの物件です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.935万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.663万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.663万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.663万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.135万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.813万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.813万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.135万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.405万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.813万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.204万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.813万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.813万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.185万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.863万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.455万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.863万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.863万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.454万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.185万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.505万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.913万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.235万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.235万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.913万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.504万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.913万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.285万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.555万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.285万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.554万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.605万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.013万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.013万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.335万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.335万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.013万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.604万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.385万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.655万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.654万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.385万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.435万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.113万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.113万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.704万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.113万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.705万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.435万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.754万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.485万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.485万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.755万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.213万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.535万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.213万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.213万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.805万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.535万円 | 8,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.804万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.263万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.263万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.855万円 | 8,950円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.854万円 | 8,960円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.263万円 | 5,870円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市港区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 1室/洋室 3.1帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 33.16㎡/- |
賃料 | 8.204万円 | 管理費・共益費 | 8,960円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回 0.4カ月 更新料 800円/月 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2025年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 11階建 |
総戸数 | 168戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年07月23日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 95696703 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。突然の宅配でも宅配ボックスがあるので日時問わず荷物を受け取ることができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。角部屋は価格以上の満足感があり夏を涼しくのりきれます。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:3万7,400円 口座振替手数料:330円(月額) 小型犬1匹まで飼育可能 飼育時 敷金1ヶ月+退去時消毒費要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファーストフィオーレグランフォートに関するこだわり条件から探す