00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > パークヒルズ天保山Moe > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「パークヒルズ天保山Moe」です。歩いて徒歩3分の場所にスーパーナショナル築港店があるのもポイント。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。こちらはマンションタイプになります。二口コンロが付いた物件です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 20.95㎡/- |
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回 50% 更新料 10000円/年 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 14階建 |
| 総戸数 | 67戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101321711 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「パークヒルズ天保山Moe」はいかがでしょうか。セブン-イレブン大阪天保山店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、家で何時間も待機する必要がなくなります。CATV対応なので、契約のみで様々なチャンネルが閲覧できます。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万4,000円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。