00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > ソラシアレジデンス九条 > 物件詳細
便利なスーパー「フレック九条」まで271mです。宅配ボックス付きの物件なので時間を気にせず荷物受け取りができます。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。浴室と切り離されているので湿気に悩まされることがなくなる独立洗面台があります。こちらはマンションタイプになります。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.9万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.1万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 1室/LDK 1室 |
面積/バルコニー面積 | 40.03㎡/- |
賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
保険加入/料金 | 有/10,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 初回 0.5カ月 保証料 0.013カ月/月 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 95471248 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ソラシアレジデンス九条」はいかがでしょうか。フレック九条まで徒歩4分です。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスが共用部に付いています。収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。 | ||
条件(その他) | リブネス安心サポート:880円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。