00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ホームメイトFC弁天町店【有限会社レジデンス21】 > 物件一覧 > エスリード弁天町桜通レジデンス > 物件詳細
買い物に便利なショッピングセンター「MEGAドン・キホーテ 弁天町店」まで139mです。自宅に不在の時でも宅配ボックスで荷物を受け取ることができるので、わざわざ再配達の依頼をする必要もなくなります。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.29万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.29万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.32万円 | 4,900円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.32万円 | 4,900円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.32万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.32万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.32万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.32万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.35万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.35万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.44万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.44万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.44万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 6.91万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.53万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.56万円 | 4,900円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.53万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 21.09㎡/- |
賃料 | 6.35万円 | 管理費・共益費 | 4,700円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 6.32万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 初回 0.5カ月 保証料 0.015カ月/月 | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 88030582 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載のエスリード弁天町桜通レジデンス。買い物に便利なショッピングセンター「MEGAドン・キホーテ 弁天町店」まで139mです。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。新築の物件のご紹介です。 | ||
条件(その他) | エスリードクラブ入会:1万9,800円 鍵交換代:2万4,200円 小型犬二匹飼育可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード弁天町桜通レジデンスに関するこだわり条件から探す